Код услуги Приказ МЗиСР от 27.12.2011 №1664н | Код услуги ООО "Реабмедика" | Наименование услуги | Время проведения услуги / количестов процедур | Стоимость, руб. |
КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ | ||||
ОНКОЛОГИЯ | ||||
B01.027.001 | 1000 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 60 мин | 4 000,00 |
B01.027.002 | 1010 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 30 мин | 2 700,00 |
B01.027.001.001 | 1020 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный К.М.Н. | 60 мин | 5 000,00 |
B01.027.002.002 | 1030 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный К.М.Н. | 30 мин | 3 500,00 |
ХИРУРГИЯ | ||||
B01.057.001 | 1100 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 60 мин | 4 000,00 |
B01.057.002 | 1110 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 30 мин | 2 700,00 |
B01.057.001.001 | 1120 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный К.М.Н. | 60 мин | 5 000,00 |
B01.057.002.002 | 1130 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный К.М.Н. | 30 мин | 3 500,00 |
РЕАБИЛИТАЦИЯ | ||||
B01.027.001 | 1200 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (реабилитолога) первичный К.М.Н. | 60 мин | 5 000,00 |
B01.027.002 | 1210 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (реабилитолога) повторный К.М.Н. | 30 мин | 3 500,00 |
B01.027.002.001 | 1220 | Консультация врача-онколога (реабилитолога), К.М.Н. короткая | 20 мин | 2 500,00 |
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ | ||||
B01.058.001 | 1300 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный К.М.Н. | 60 мин | 5 000,00 |
B01.058.002 | 1310 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный К.М.Н. | 30 мин | 3 500,00 |
ОНКОЛОГИЯ | ||||
ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР | ||||
без стоимости лекарственных препаратов | ||||
A11.12.003.001. | 2000 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 15 450,00 |
A11.12.003.002. | 2010 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов с применением иглы Губера | 1 процедура | 16 700,00 |
A11.23.007 | 2020 | Имплантация интратекальной помпы | 1 процедура | 8 200,00 |
A11.12.015.003 | 2030 | Снятие помпы после окончания инфузии | 1 процедура | 3 300,00 |
A11.12.003.005 | 2040 | Промывка порт системы с применением иглы Губера | 1 процедура | 5 700,00 |
A11.12.001.002 | 2050 | Имплантация подкожной венозной порт системы | 1 процедура | 40 750,00 |
А25.30.038 | 2100 | Пребывание в палате дневного стационара | до 4х часов | 2 150,00 |
ХИРУРГИЯ | ||||
СОСКОБ | ||||
A11.01.009.001 | 3000 | Соскоб с поверхности язвы-эрозии, слизистых и кожи | 1 процедура | 2 750,00 |
ПУНКЦИЯ | ||||
A11.01.017 | 3010 | Пункция гнойного очага | 1 процедура | 7 150,00 |
A11.04.005 | 3011 | Пункция синовиальной сумки сустава | 1 процедура | 4 800,00 |
A11.04.005.001 | 3012 | Пункция синовиальной сумки сустава под контролем ультразвукового исследования | 1 процедура | 5 850,00 |
A11.07.008 | 3013 | Пункция кисты полости рта | 1 процедура | 4 800,00 |
A11.07.008.001 | 3014 | Пункция кисты полости рта под контролем ультразвукового исследования | 1 процедура | 5 850,00 |
A11.06.003 | 3015 | Пункция лимфатического узла | 1 процедура | 4 800,00 |
A11.06.001.001 | 3016 | Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования | 1 процедура | 5 850,00 |
A11.09.003 | 3017 | Пункция плевральной полости | 1 процедура | 4 800,00 |
A11.09.003.002 | 3018 | Пункция плевральной полости под контролем ультразвукового исследования | 1 процедура | 5 850,00 |
A11.08.017 | 3019 | Пункция тканей грушевидного кармана | 1 процедура | 4 800,00 |
A11.08.017.001 | 3020 | Пункция тканей грушевидного кармана под контролем ультразвукового исследования | 1 процедура | 5 850,00 |
A11.22.002 | 3021 | Пункция щитовидной или паращитовидной железы | 1 процедура | 4 800,00 |
A11.22.002.001 | 3022 | Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | 1 процедура | 5 850,00 |
A11.30.024 | 3023 | Пункция мягких тканей | 1 процедура | 4 800,00 |
A11.30.024.001 | 3024 | Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования | 1 процедура | 5 850,00 |
A11.20.010.003 | 3025 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 1 процедура | 5 850,00 |
A11.01.008 | 3026 | Пункция пролежня | 1 процедура | 4 800,00 |
БИОПСИЯ | ||||
A11.03.001.001 | 3030 | Трепанбиопсия длинных костей под контролем компьютерной томографии | 1 процедура | 38 400,00 |
A11.03.001.002 | 3031 | Трепанбиопсия костей позвоночника под контролем компьютерной томографии | 1 процедура | 38 400,00 |
A11.03.001.003 | 3032 | Трепанбиопсия костей таза под контролем компьютерной томографии | 1 процедура | 38 400,00 |
A11.30.014 | 3033 | Трепанбиопсия опухолей наружных локализаций, лимфатических узлов под визуальным контролем УЗИ | 1 процедура | 8 650,00 |
A11.07.004 | 3034 | Биопсия глотки, десны и язычка | 1 процедура | 7 350,00 |
A11.01.001 | 3035 | Биопсия кожи | 1 процедура | 7 500,00 |
A11.06.002 | 3036 | Биопсия лимфатического узла | 1 процедура | 7 400,00 |
A11.07.003 | 3037 | Биопсия миндалины, зева и аденоидов | 1 процедура | 7 350,00 |
A11.02.001 | 3038 | Биопсия мышцы | 1 процедура | 7 500,00 |
A11.07.001 | 3039 | Биопсия слизистой полости рта | 1 процедура | 7 350,00 |
A11.07.005 | 3040 | Биопсия слизистой преддверия полости рта | 1 процедура | 7 350,00 |
A11.07.007 | 3041 | Биопсия тканей губы | 1 процедура | 7 350,00 |
A11.01.007 | 3042 | Биопсия тканей пролежня | 1 процедура | 7 450,00 |
A11.01.005 | 3043 | Биопсия узелков, тофусов | 1 процедура | 7 500,00 |
A11.07.002 | 3044 | Биопсия языка | 1 процедура | 7 350,00 |
ОПЕРАЦИИ | ||||
A16.04.030.001 | 4000 | Вертебропластика | 1 процедура | 146 650,00 |
A16.01.019 | 4010 | Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки | 1 процедура | 7 500,00 |
4011 | Перевязка | 1 процедура | 1 850,00 | |
А16.30.069 | 4012 | Снятие швов | 1 процедура | 1 450,00 |
4013 | Дренирование плевральной полости (торакоцентез) | 1 процедура | 8 800,00 | |
4014 | Дренирование брюшной полости (лапороцентез) | 1 процедура | 8 800,00 | |
A16.01.005 | 4015 | Иссечение опухолевых новообразований кожи | 1 процедура | 11 750,00 |
4016 | Удаление папиломы | 1 процедура | 1 450,00 | |
A16.01.016 | 4017 | Удаление атеромы | 1 процедура | 7 500,00 |
A16.01.017 | 4018 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 1 процедура | 7 500,00 |
A16.01.017.001 | 4019 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | 1 процедура | 7 500,00 |
A16.01.018 | 4020 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 1 процедура | 7 500,00 |
A16.01.014 | 4021 | Удаление звездчатой ангиомы | 1 процедура | 7 500,00 |
A16.01.020 | 4022 | Удаление контагиозных моллюсков | 1 процедура | 7 500,00 |
A16.01.013 | 4023 | Удаление сосудистой мальформации | 1 процедура | 7 500,00 |
A16.01.015 | 4024 | Удаление телеангиоэктазий | 1 процедура | 7 500,00 |
ИНЪЕКЦИИ | ||||
без стоимости лекарственных препаратов | ||||
A11.01.002 | 5000 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 550,00 |
A11.01.003 | 5001 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 550,00 |
A11.02.002 | 5002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 550,00 |
A11.04.004 | 5003 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 900,00 |
A11.01.010 | 5004 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | 1 процедура | 600,00 |
A11.12.002 | 5005 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 1 процедура | 1 400,00 |
A11.12.003 | 5006 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 1 900,00 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
5006 | Взятие крови из вены | 1 процедура | 900,00 | |
A08.30.027.001 | 5007 | Иммуноцитохимическое исследование дренажной жидкости экссудаты, транссудаты | 1 исследование | 5 000,00 |
A08.04.002.001 | 5008 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей сустава с применением гистобактериоскопических методов | 1 исследование | 5 000,00 |
A11.01.016 | 5009 | Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи | 1 исследование | 1 200,00 |
A11.01.006 | 5010 | Получение материала для бактериологического исследования пунктата (биоптата) пролежня | 1 исследование | 5 000,00 |
A11.01.019 | 5011 | Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек | 1 исследование | 5 000,00 |
A11.06.001 | 5012 | Получение цитологического препарата лимфатического узла | 1 исследование | 5 000,00 |
5013 | Гистологичесское исследование биологического материала | 1 исследование | 5 000,00 | |
A08.30.027 | 5014 | Цитологическое исследование дренажной жидкости экссудаты, транссудаты | 1 исследование | 5 000,00 |
A08.03.004 | 5015 | Цитологическое исследование микропрепарата костной ткани | 1 исследование | 5 000,00 |
A08.04.003 | 5016 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей сустава | 1 исследование | 5 000,00 |
A08.26.007 | 5017 | Цитологическое исследование микропрепарата тонкоигольной аспирационной биопсии | 1 исследование | 5 000,00 |
A08.04.004 | 5018 | Цитологическое исследование синовиальной жидкости | 1 исследование | 5 000,00 |
A08.30.028 | 5019 | Цитологическое исследование соскобов эрозий, язв, ран, свищей | 1 исследование | 5 000,00 |
ФИЗИОТЕРАПИЯ | ||||
без стоимости лекарственных препаратов | ||||
A17.30.028 | 6000 | Аэрозольтерапия | 1 процедура /10 мин | 600,00 |
A17.20.004 | 6001 | Внутривлагалищное импульсное электровоздействие при заболеваниях женских половых органов | 1 процедура / 30 мин | 1 400,00 |
A22.20.001.001 | 6002 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением вагинально | 1 процедура / 15 мин | 1 500,00 |
A22.04.003 | 6003 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов и спины | 1 процедура / 15 мин | 900,00 |
A17.30.019 | 6004 | Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | 1 процедура / 30 мин | 1 600,00 |
A22.04.002 | 6005 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов | 1 процедура / 15 мин | 850,00 |
A22.07.003 | 6006 | Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области | 1 процедура / 15 мин | 1 050,00 |
A17.30.027 | 6007 | Лазерофорез | 1 процедура / 15 мин | 900,00 |
A22.01.005 | 6008 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | 1 процедура / 10 мин | 600,00 |
A17.19.002 | 6009 | Ректальное воздействие импульсными токами при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки | 1 процедура / 30 мин | 1 400,00 |
A17.21.002 | 6010 | Ректальное импульсное электровоздействие при заболеваниях мужских половых органов | 1 процедура / 30 мин | 1 400,00 |
A22.01.006.007 | 6011 | Ультрафиолетовое облучение кожи. Селективная фототерапия широкополосная ультрафиолетовая терапия | 1 процедура / 20 мин | 1 100,00 |
A22.07.005 | 6012 | Ультрафиолетовое облучение ротоглотки | 1 процедура / 5 мин | 400,00 |
A22.27.001 | 6013 | Ультрафиолетовое облучение слизистой носа | 1 процедура / 5 мин | 400,00 |
A22.04.002.001 | 6014 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях суставов | 1 процедура / 15 мин | 850,00 |
A17.24.001 | 6015 | Чрескожная электронейростимуляция при заболеваниях периферической нервной системы | 1 процедура / 25 мин | 1 200,00 |
A17.01.009 | 6016 | Электронный лимфодренаж при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 1 процедура / 25 мин | 1 450,00 |
A17.29.002 | 6017 | Электросон | 1 процедура / 30 мин | 1 400,00 |
A17.28.003 | 6018 | Электростимуляция мочевого пузыря | 1 процедура / 25 мин | 1 250,00 |
A17.02.001 | 6019 | Электростимуляция мышц | 1 зона / 15 мин | 1 000,00 |
A17.30.035.001 | 6020 | Электростимуляция с использованием биологической обратной связи | 1 процедура / 30 мин | 1 400,00 |
МАССАЖ | ||||
A21.01.001 | 7000 | Классический массаж общий | 1 процедура / 60 мин | 2 550,00 |
A21.01.004.001 | 7001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 1 процедура / 20 мин | 900,00 |
A21.01.004.002 | 7002 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки при лимфедеме | 1 процедура / 30 мин | 1 300,00 |
A21.01.002 | 7003 | Массаж лица медицинский | 1 процедура / 20 мин | 900,00 |
A21.01.009 | 7004 | Массаж нижней конечности медицинский | 1 процедура / 20 мин | 900,00 |
A21.01.009 | 7005 | Массаж нижней конечности медицинский при лимфедеме | 1 процедура / 30 мин | 1 300,00 |
A21.30.001 | 7006 | Массаж передней брюшной стенки медицинский | 1 процедура / 15 мин | 700,00 |
A21.09.002 | 7007 | Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких вибрационный массаж грудной клетки | 1 процедура / 30 мин | 1 300,00 |
A21.03.007 | 7008 | Массаж спины медицинский шейно-воротниковой зоны/ грудного/ пояснично - крестцового отделов позвоночника | 1 процедура / 40 мин | 1 700,00 |
A21.01.009.002 | 7009 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 1 процедура / 20 мин | 900,00 |
A15.06.001 | 7010 | Наложение повязки при нарушении целостности лимфатической системы | 1 процедура | 500,00 |
A21.03.002.002 | 7011 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 1 процедура / 20 мин | 900,00 |
A21.03.002.003 | 7012 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1 процедура / 20 мин | 900,00 |
АППАРАТНЫЙ МАССАЖ | ||||
A21.12.002 | 7013 | Перемежающаяся пневмокомпрессия | 1 процедура / 30 мин | 1 400,00 |
A17.30.038 | 7014 | Воздействие низкочастотным импульсным электростатическим полем глубокая осцилляция | 1 массажная единица | 1 350,00 |
МАССАЖ С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ | ||||
7015 | Массаж с выездом на дом в пределах МКАД | 1 процедура | 5 200,00 | |
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА | ||||
A23.30.009 | 8000 | Составление плана проведения курса лечебной физкультуры | 1 процедура | 2 400,00 |
А19.23.002.014 | 8001 | PNF – терапия | 1 процедура | 2 200,00 |
8002 | Кинезиологическое тейпирование | 1 процедура | 1 800,00 | |
8003 | Кинезиологическое тейпирование повторное | 1 процедура | 1 450,00 | |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ | ||||
A19.03.002.001 | 8004 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника дегенеративно - дистрофические заболевания позвоночника | 1 занятие / 40 мин | 1 500,00 |
A19.03.004.001 | 8005 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой после травмы / операции на позвоночнике с поражением спинного мозга без неврологического дефицита | 1 занятие / 40 мин | 1 500,00 |
A19.04.001.001 | 8006 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов, в том чисте после эндопротезирования | 1 занятие / 40 мин | 1 500,00 |
A19.09.001.001 | 8007 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы | 1 занятие / 30 мин | 1 150,00 |
A19.10.001.001 | 8008 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда | 1 занятие / 30 мин | 1 150,00 |
A19.13.001.001 | 8009 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболевании системы микроциркуляции ЛФК дренирующие при лимфедеме | 1 занятие / 40 мин | 1 500,00 |
A19.16.001.001 | 8010 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 1 занятие / 30 мин | 1 150,00 |
A19.18.001.001 | 8011 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях толстой кишки | 1 занятие / 30 мин | 1 150,00 |
A19.20.001.001 | 8012 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях женских половых органов | 1 занятие / 40 мин | 1 500,00 |
A19.20.002.001 | 8013 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в акушерстве | 1 занятие / 30 мин | 1 150,00 |
A19.21.001.001 | 8014 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях мужских половых органов | 1 занятие / 30 мин | 1 150,00 |
A19.23.002.014 | 8015 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга при наличие неврологического дефицита | 1 занятие / 60 мин | 2 250,00 |
8016 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга без неврологического дефицита | 1 занятие / 40 мин | 1 500,00 | |
A19.24.001.001 | 8017 | Индивидуальное занятие при заболеваниях периферической нервной системы | 1 занятие / 30 мин | 1 150,00 |
A19.28.001.001 | 8018 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 1 занятие / 30 мин | 1 150,00 |
A19.22.001.001 | 8019 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях желез внутренней секреции коррекция веса | 1 занятие / 40 мин | 1 500,00 |
ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ | ||||
2-5 человек | ||||
A19.03.002.002 | 8020 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника дегенеративно - дистрофические заболевания позвоночника | 1 занятие / 40 мин | 750,00 |
A19.04.001.002 | 8021 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов, в том чисте после эндопротезирования | 1 занятие / 40 мин | 750,00 |
A19.09.001.002 | 8022 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы | 1 занятие / 30 мин | 575,00 |
A19.10.001.002 | 8023 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда | 1 занятие / 30 мин | 575,00 |
A19.13.001.002 | 8024 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболевании системы микроциркуляции ЛФК дренирующие при лимфедеме | 1 занятие / 40 мин | 750,00 |
A19.16.001.002 | 8025 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 1 занятие / 30 мин | 575,00 |
A19.18.001.002 | 8026 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях толстой кишки | 1 занятие / 30 мин | 575,00 |
A19.20.001.002 | 8027 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях женских половых органов | 1 занятие / 40 мин | 750,00 |
A19.20.002.002 | 8028 | Групповое занятие лечебной физкультурой в акушерстве | 1 занятие / 30 мин | 575,00 |
A19.21.001.002 | 8029 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях мужских половых органов | 1 занятие / 30 мин | 575,00 |
A19.23.002.015 | 8030 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1 занятие / 40 мин | 750,00 |
A19.22.001.002 | 8031 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях желез внутренней секреции коррекция веса | 1 занятие / 40 мин | 750,00 |
ЗАНЯТИЕ С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ | ||||
8032 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой индивидуальное с выездом на дом в пределах МКАД | 1 занятие | 5 200,00 | |
ТРЕНИРОВКИ НА ТРЕНАЖЕРАХ | ||||
A19.03.002.015 | 8033 | Тренировка с биологической обратной связью по опорной реакции при заболеваниях позвоночникадегенеративно - дистрофические заболевания позвоночника | 1 занятие / 30 мин | 1 300,00 |
A19.03.002.019 | 8034 | Тренировка с биологической обратной связью по линейной скорости перемещения при заболеваниях позвоночника | 1 занятие / 30 мин | 1 450,00 |
A19.03.004.011 | 8035 | Механотерапия на механотерапевтических аппаратах со следящим приводом при травме/операции на позвоночнике с поражением спинного мозгабез неврологического дефицита | 1 занятие / 30 мин | 1 300,00 |
8036 | Механотерапия на механотерапевтических аппаратах со следящим приводом при травме/операции на позвоночнике с поражением спинного мозга при наличие неврологического дефицита | 1 занятие / 40 мин | 1 700,00 | |
A19.03.004.015 | 8037 | Тренировка с биологической обратной связью по опорной реакции при травме/операции на позвоночникес поражением спинного мозга без неврологического дефицита | 1 занятие / 30 мин | 1 300,00 |
8038 | Тренировка с биологической обратной связью по опорной реакции при травме/операции на позвоночнике с поражением спинного мозга при наличие неврологического дефицита | 1 занятие / 40 мин | 1 700,00 | |
A19.03.004.019 | 8039 | Тренировка с биологической обратной связью по линейной скорости перемещения при травме/операции на позвоночнике с поражением спинного мозга без неврологического дефицита | 1 занятие / 30 мин | 1 450,00 |
8040 | Тренировка с биологической обратной связью по линейной скорости перемещения при травме/операции на позвоночнике с поражением спинного мозгапри наличие неврологического дефицита | 1 занятие / 40 мин | 1 900,00 | |
A19.04.001.010 | 8041 | Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с электроприводом при заболеваниях и травмах суставов, в том числе после эндопротезирования | 1 занятие / 30 мин | 1 300,00 |
A19.04.001.015 | 8042 | Тренировка с биологической обратной связью по опорной реакции при заболеваниях и травмах суставов, в том числе после эндопротезирования | 1 занятие / 30 мин | 1 300,00 |
A19.04.001.011 | 8043 | Механотерапия на механотерапевтических аппаратах со следящим приводом при заболеваниях и травмах суставов, в том числе после эндопротезирования | 1 занятие / 30 мин | 1 300,00 |
A19.09.001.003 | 8044 | Механотерапия при заболеваниях бронхолегочной системы | 1 занятие / 30 мин | 1 300,00 |
A19.10.001.004 | 8045 | Лечебная физкультура с использованием тренажеров при заболеваниях сердца и перикарда | 1 занятие / 30 мин | 1 300,00 |
A19.23.003.002 | 8046 | Тренировка с биологической обратной связью по опорной реакции при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга, в том числе после нейрохирургических операций без неврологического дефицита | 1 занятие / 30 мин | 1 300,00 |
8047 | Тренировка с биологической обратной связью по опорной реакции при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга, в том числе после нейрохирургических операций при наличие неврологического дефицита | 1 занятие / 40 мин | 1 450,00 | |
A19.23.003.006 | 8048 | Тренировка с биологической обратной связью по линейной скорости перемещения при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга при наличие неврологического дефицита | 1 занятие / 40 мин | 1 450,00 |
8049 | Тренировка с биологической обратной связью по линейной скорости перемещения при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга без неврологического дефицита | 1 занятие / 30 мин | 1 450,00 | |
A19.30.013 | 8050 | Имитация ходьбы со стабилизацией | 1 занятие / 30 мин | 1 250,00 |
A19.24.001.014 | 8051 | Тренировка с биологической обратной связью по опорной реакции при заболеваниях периферической нервной системы | 1 занятие / 30 мин | 1 300,00 |
A19.22.001.006 | 8052 | Тренировка с биологической обратной связью по гемодинамическим показателям и заболеваниях желез внутренней секрецииартериальное давление / коррекция веса | 1 занятие / 30 мин | 1 450,00 |
A19.24.001.018 | 8053 | Тренировка с биологической обратной связью по линейной скорости перемещения при заболеваниях периферической нервной системы | 1 занятие / 30 мин | 1 450,00 |
A19.30.011 | 8054 | Тренировка с биологической обратной связью по опорной реакции | 1 занятие / 30 мин | 1 300,00 |
ЭРГОТЕРАПИЯ | ||||
A21.30.006 | 8055 | Эрготерапия первичный сеанс рекомендаций по переоборудованию домашнего пространства и подбор средств реабилитации | 1 занятие / 60 мин | 5 000,00 |
8056 | Эрготерапия последующие сеансы рекомендаций по переоборудованию домашнего пространства и подбор средств реабилитации | 1 занятие / 40 мин | 3 400,00 | |
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ | ||||
A09.05.023 | 1320 | Экспресс-анализ крови на глюкозу | 1 процедура | 450,00 |
1321 | Подкожное введение деносумаба по назначению врача Лечебно-Диагностического Центра "Восстановление" | 1 процедура | 27 700,00 | |
1322 | Внутривенное введение зеледроновой кислоты по назначению врача Лечебно-Диагностического Центра "Восстановление" | 1 процедура | 25 000,00 | |
1323 | Подкожное введение дулаглутида (0,75 мг / 0,5 мл) по назначению врача Лечебно-Диагностического Центра "Восстановление" | 1 процедура | 17 500,00 | |
1324 | Подкожное введение лираглутида (6 мг / 3 мл) по назначению врача Лечебно-Диагностического Центра "Восстановление" | 1 процедура | 13 650,00 | |
УЗИ | ||||
A04.12.006 | 9000 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 1 процедура | 2 450,00 |
A04.12.006.002 | 9001 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1 процедура | 2 250,00 |
A04.16.001 | 9002 | УЗИ органов брюшной полости | 1 процедура | 2 350,00 |
A04.30.010 | 9003 | УЗИ органов малого таза (трансвагинально и трансабдоминально) | 1 процедура | 2 800,00 |
A04.28.001 | 9004 | УЗИ почек и надпоечников | 1 процедура | 2 350,00 |
A04.22.001 | 9005 | УЗИ щитовидной железы | 1 процедура | 2 250,00 |
A04.20.002 | 9006 | УЗИ молочных желез | 1 процедура | 2 050,00 |
A04.30.010 A04.28.001 A04.14.001 A04.12.025 A04.16.001 A04.06.002 A04.06.002 A04.06.002 A04.06.002 | 9007 | УЗИ по программе онкопоиск | 1 процедура | 5 200,00 |
Приходите на первичную диагностику, врач составит план реабилитации, и Вы сможете посещать процедуры и занятия в удобное для Вас время.